السبت 19 مايو 2012
 

أسعار الذهب اليوم في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي

أسعار الذهب اليوم: هذه الصفحة تعرض آخر اسعار الذهب اليوم في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD) للأوقية و كذلك للجرام من مختلف العيارات من الولايات المتحدة. الاسعار في هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل مستمر فكن على اتصال.

أسعار الذهب اليوم في الولايات المتحدة أسعار الذهب اليوم في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD)

آخر تحديث: السبت 19 مايو 2012 12:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك
وحدة الذهب سعر اليوم
السبت 19 مايو 2012
سعر الأمس
الجمعة 18 مايو 2012
نسبة التغير
أوقية الذهب 1,592.10  1,575.09  1.08%
جنيه الذهب 358.35 354.52
جرام الذهب عيار 24 51.19 50.65
جرام الذهب عيار 22 46.92 46.42
جرام الذهب عيار 21 44.78 44.31
جرام الذهب عيار 18 38.38 37.97
جرام الذهب عيار 14 29.87 29.55

اسعار الذهب في الولايات المتحدة في الأيام السابقة

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام عيار 24 جرام عيار 22 جرام عيار 21 جرام عيار 18 جرام عيار 14
18 مايو 1,575.09 354.52 50.65 46.42 44.31 37.97 29.55
17 مايو 1,548.35 348.50 49.79 45.63 43.55 37.33 29.05
16 مايو 1,533.37 345.13 49.30 45.19 43.13 36.97 28.77
15 مايو 1,554.61 349.91 49.99 45.82 43.73 37.48 29.17
14 مايو 1,581.41 355.94 50.85 46.61 44.48 38.12 29.67
13 مايو 1,578.80 355.36 50.77 46.53 44.41 38.06 29.62
12 مايو 1,578.80 355.36 50.77 46.53 44.41 38.06 29.62
11 مايو 1,586.41 357.07 51.01 46.76 44.62 38.25 29.76
10 مايو 1,592.37 358.41 51.20 46.93 44.79 38.39 29.88
09 مايو 1,590.51 357.99 51.14 46.88 44.74 38.34 29.84
08 مايو 1,636.93 368.44 52.63 48.24 46.05 39.46 30.71
07 مايو 1,638.74 368.85 52.69 48.30 46.10 39.51 30.75
06 مايو 1,642.24 369.64 52.81 48.40 46.20 39.59 30.81
05 مايو 1,642.40 369.67 52.81 48.41 46.20 39.59 30.81
04 مايو 1,636.55 368.36 52.62 48.23 46.04 39.45 30.70
03 مايو 1,635.36 368.09 52.58 48.20 46.00 39.43 30.68
02 مايو 1,659.87 373.60 53.37 48.92 46.69 40.02 31.14
01 مايو 1,666.30 375.05 53.58 49.11 46.87 40.17 31.26
30 أبريل 1,663.80 374.49 53.50 49.04 46.80 40.11 31.22
29 أبريل 1,663.23 374.36 53.48 49.02 46.79 40.10 31.21
28 أبريل 1,663.23 374.36 53.48 49.02 46.79 40.10 31.21
27 أبريل 1,654.67 372.43 53.20 48.77 46.54 39.89 31.04
26 أبريل 1,646.34 370.56 52.94 48.52 46.31 39.69 30.89
25 أبريل 1,642.25 369.64 52.81 48.40 46.20 39.59 30.81
24 أبريل 1,635.55 368.13 52.59 48.20 46.01 39.43 30.69
23 أبريل 1,642.16 369.62 52.80 48.40 46.19 39.59 30.81
22 أبريل 1,642.65 369.73 52.82 48.41 46.21 39.60 30.82
21 أبريل 1,642.65 369.73 52.82 48.41 46.21 39.60 30.82
20 أبريل 1,644.24 370.09 52.87 48.46 46.25 39.64 30.85
19 أبريل 1,640.83 369.32 52.76 48.36 46.16 39.56 30.78

أضف تعليق

اشترك معنا

كن على علم مستمر بآخر أسعار و أخبار الذهب!
اشترك معنا لتصلك أسعار و أخبار الذهب يوميا على بريدك الالكتروني
ادخل بريدك الاكتروني


ملخص اسعار الذهب اليوم

Gold Price Today

حاسبة اسعار الذهب

شارك برأيك

آخر الأخبار

eXTReMe Tracker