السبت 19 مايو 2012
 

أسعار الذهب اليوم في المملكة المتحدة بالجنيه الاسترليني

أسعار الذهب اليوم: هذه الصفحة تعرض آخر اسعار الذهب اليوم في المملكة المتحدة بالجنيه الاسترليني (GBP) للأوقية و كذلك للجرام من مختلف العيارات من المملكة المتحدة. الاسعار في هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل مستمر فكن على اتصال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة المتحدة أسعار الذهب اليوم في المملكة المتحدة بالجنيه الاسترليني (GBP)

آخر تحديث: السبت 19 مايو 2012 05:00 مساءً بتوقيت مدينة لندن
وحدة الذهب سعر اليوم
السبت 19 مايو 2012
سعر الأمس
الجمعة 18 مايو 2012
نسبة التغير
أوقية الذهب 1,006.48  998.87  0.76%
جنيه الذهب 226.54 224.83
جرام الذهب عيار 24 32.36 32.12
جرام الذهب عيار 22 29.66 29.44
جرام الذهب عيار 21 28.31 28.10
جرام الذهب عيار 18 24.26 24.08
جرام الذهب عيار 14 18.88 18.74

اسعار الذهب في المملكة المتحدة في الأيام السابقة

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام عيار 24 جرام عيار 22 جرام عيار 21 جرام عيار 18 جرام عيار 14
18 مايو 998.87 224.83 32.12 29.44 28.10 24.08 18.74
17 مايو 972.33 218.85 31.26 28.66 27.35 23.44 18.24
16 مايو 960.23 216.13 30.88 28.30 27.01 23.15 18.02
15 مايو 965.94 217.41 31.06 28.47 27.17 23.29 18.12
14 مايو 984.23 221.53 31.65 29.01 27.69 23.73 18.47
13 مايو 982.30 221.10 31.59 28.95 27.63 23.68 18.43
12 مايو 982.51 221.14 31.59 28.96 27.64 23.69 18.43
11 مايو 983.85 221.44 31.63 29.00 27.68 23.72 18.46
10 مايو 987.03 222.16 31.74 29.09 27.76 23.80 18.52
09 مايو 985.92 221.91 31.70 29.06 27.73 23.77 18.50
08 مايو 1,012.22 227.83 32.55 29.83 28.47 24.40 18.99
07 مايو 1,016.34 228.76 32.68 29.95 28.59 24.50 19.07
06 مايو 1,016.93 228.89 32.70 29.97 28.61 24.52 19.08
05 مايو 1,017.09 228.93 32.70 29.98 28.61 24.52 19.08
04 مايو 1,010.95 227.55 32.51 29.80 28.44 24.37 18.97
03 مايو 1,010.04 227.34 32.48 29.77 28.41 24.35 18.95
02 مايو 1,022.53 230.15 32.88 30.14 28.76 24.65 19.18
01 مايو 1,026.83 231.12 33.02 30.26 28.88 24.75 19.27
30 أبريل 1,021.68 229.96 32.85 30.11 28.74 24.63 19.17
29 أبريل 1,022.77 230.21 32.89 30.14 28.77 24.66 19.19
28 أبريل 1,022.55 230.16 32.88 30.14 28.76 24.65 19.18
27 أبريل 1,022.69 230.19 32.88 30.14 28.77 24.66 19.19
26 أبريل 1,018.30 229.20 32.74 30.01 28.64 24.55 19.11
25 أبريل 1,017.51 229.02 32.72 29.99 28.62 24.53 19.09
24 أبريل 1,014.60 228.37 32.62 29.90 28.54 24.46 19.04
23 أبريل 1,018.55 229.26 32.75 30.02 28.65 24.56 19.11
22 أبريل 1,018.60 229.27 32.75 30.02 28.65 24.56 19.11
21 أبريل 1,018.79 229.31 32.76 30.03 28.66 24.56 19.11
20 أبريل 1,024.20 230.53 32.93 30.19 28.81 24.69 19.22
19 أبريل 1,023.68 230.41 32.92 30.17 28.80 24.68 19.21

أضف تعليق

اشترك معنا

كن على علم مستمر بآخر أسعار و أخبار الذهب!
اشترك معنا لتصلك أسعار و أخبار الذهب يوميا على بريدك الالكتروني
ادخل بريدك الاكتروني


ملخص اسعار الذهب اليوم

Gold Price Today

حاسبة اسعار الذهب

شارك برأيك

آخر الأخبار

eXTReMe Tracker