السبت 19 مايو 2012
 

أسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي

أسعار الذهب اليوم: هذه الصفحة تعرض آخر اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) للأوقية و كذلك للجرام من مختلف العيارات من الإمارات. الاسعار في هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل مستمر فكن على اتصال.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات أسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED)

آخر تحديث: السبت 19 مايو 2012 08:00 مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي
وحدة الذهب سعر اليوم
السبت 19 مايو 2012
سعر الأمس
الجمعة 18 مايو 2012
نسبة التغير
أوقية الذهب 5,847.94  5,785.54  1.08%
جنيه الذهب 1,316.26 1,302.21
جرام الذهب عيار 24 188.04 186.03
جرام الذهب عيار 22 172.35 170.51
جرام الذهب عيار 21 164.50 162.74
جرام الذهب عيار 18 140.98 139.48
جرام الذهب عيار 14 109.72 108.55

اسعار الذهب في الإمارات في الأيام السابقة

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام عيار 24 جرام عيار 22 جرام عيار 21 جرام عيار 18 جرام عيار 14
18 مايو 5,785.54 1,302.21 186.03 170.51 162.74 139.48 108.55
17 مايو 5,687.33 1,280.11 182.87 167.62 159.98 137.11 106.70
16 مايو 5,632.30 1,267.72 181.10 166.00 158.43 135.78 105.67
15 مايو 5,710.43 1,285.31 183.62 168.30 160.63 137.67 107.14
14 مايو 5,808.82 1,307.45 186.78 171.20 163.40 140.04 108.98
13 مايو 5,797.67 1,304.94 186.42 170.87 163.09 139.77 108.77
12 مايو 5,798.62 1,305.16 186.45 170.90 163.11 139.79 108.79
11 مايو 5,827.12 1,311.57 187.37 171.74 163.91 140.48 109.33
10 مايو 5,848.19 1,316.31 188.04 172.36 164.51 140.99 109.72
09 مايو 5,841.99 1,314.92 187.85 172.18 164.33 140.84 109.61
08 مايو 6,012.70 1,353.34 193.33 177.21 169.13 144.95 112.81
07 مايو 6,018.75 1,354.70 193.53 177.39 169.30 145.10 112.92
06 مايو 6,032.28 1,357.75 193.96 177.79 169.68 145.43 113.18
05 مايو 6,032.86 1,357.88 193.98 177.80 169.70 145.44 113.19
04 مايو 6,011.38 1,353.04 193.29 177.17 169.10 144.92 112.78
03 مايو 6,007.08 1,352.08 193.15 177.04 168.98 144.82 112.70
02 مايو 6,096.46 1,372.19 196.03 179.68 171.49 146.97 114.38
01 مايو 6,119.48 1,377.37 196.77 180.36 172.14 147.53 114.81
30 أبريل 6,111.46 1,375.57 196.51 180.12 171.91 147.33 114.66
29 أبريل 6,109.06 1,375.03 196.43 180.05 171.84 147.28 114.62
28 أبريل 6,109.06 1,375.03 196.43 180.05 171.84 147.28 114.62
27 أبريل 6,077.64 1,367.96 195.42 179.12 170.96 146.52 114.03
26 أبريل 6,047.25 1,361.12 194.45 178.23 170.11 145.79 113.46
25 أبريل 6,032.25 1,357.74 193.96 177.79 169.68 145.43 113.18
24 أبريل 6,007.63 1,352.20 193.17 177.06 168.99 144.83 112.71
23 أبريل 6,032.02 1,357.69 193.96 177.78 169.68 145.42 113.17
22 أبريل 6,033.62 1,358.05 194.01 177.83 169.72 145.46 113.20
21 أبريل 6,033.79 1,358.09 194.01 177.83 169.73 145.46 113.20
20 أبريل 6,039.55 1,359.38 194.20 178.00 169.89 145.60 113.31
19 أبريل 6,027.04 1,356.57 193.80 177.63 169.54 145.30 113.08

أضف تعليق

اشترك معنا

كن على علم مستمر بآخر أسعار و أخبار الذهب!
اشترك معنا لتصلك أسعار و أخبار الذهب يوميا على بريدك الالكتروني
ادخل بريدك الاكتروني


ملخص اسعار الذهب اليوم

Gold Price Today

حاسبة اسعار الذهب

شارك برأيك

آخر الأخبار

eXTReMe Tracker