السبت 19 مايو 2012
 

أسعار الذهب اليوم في الصومال بالشلن الصومالي

أسعار الذهب اليوم: هذه الصفحة تعرض آخر اسعار الذهب اليوم في الصومال بالشلن الصومالي (SOS) للأوقية و كذلك للجرام من مختلف العيارات من الصومال. الاسعار في هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل مستمر فكن على اتصال.

أسعار الذهب اليوم في الصومال أسعار الذهب اليوم في الصومال بالشلن الصومالي (SOS)

آخر تحديث: السبت 19 مايو 2012 07:00 مساءً بتوقيت مدينة مقديشو
وحدة الذهب سعر اليوم
السبت 19 مايو 2012
سعر الأمس
الجمعة 18 مايو 2012
نسبة التغير
أوقية الذهب 2,510,742.70  2,565,819.06  -2.15%
جنيه الذهب 565,118.94 577,515.55
جرام الذهب عيار 24 80,731.28 82,502.22
جرام الذهب عيار 22 73,997.72 75,620.96
جرام الذهب عيار 21 70,625.67 72,174.94
جرام الذهب عيار 18 60,528.99 61,856.78
جرام الذهب عيار 14 47,105.87 48,139.19

اسعار الذهب في الصومال في الأيام السابقة

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام عيار 24 جرام عيار 22 جرام عيار 21 جرام عيار 18 جرام عيار 14
18 مايو 2,565,819.06 577,515.55 82,502.22 75,620.96 72,174.94 61,856.78 48,139.19
17 مايو 2,441,751.03 549,590.26 78,512.89 71,964.37 68,684.98 58,865.74 45,811.46
16 مايو 2,496,327.61 561,874.38 80,267.77 73,572.87 70,220.19 60,181.48 46,835.41
15 مايو 2,532,456.25 570,006.23 81,429.46 74,637.67 71,236.46 61,052.47 47,513.25
14 مايو 2,572,946.29 579,119.74 82,731.39 75,831.01 72,375.42 62,028.60 48,272.91
13 مايو 2,568,709.35 578,166.09 82,595.16 75,706.14 72,256.24 61,926.46 48,193.42
12 مايو 2,568,709.35 578,166.09 82,595.16 75,706.14 72,256.24 61,926.46 48,193.42
11 مايو 2,581,089.42 580,952.60 82,993.23 76,071.01 72,604.48 62,224.91 48,425.69
10 مايو 2,590,789.03 583,135.79 83,305.11 76,356.88 72,877.33 62,458.75 48,607.67
09 مايو 2,590,941.40 583,170.09 83,310.01 76,361.37 72,881.61 62,462.43 48,610.53
08 مايو 2,666,561.88 600,190.78 85,741.54 78,590.09 75,008.77 64,285.48 50,029.30
07 مايو 2,667,864.00 600,483.86 85,783.41 78,628.47 75,045.40 64,316.88 50,053.73
06 مايو 2,673,568.37 601,767.80 85,966.83 78,796.59 75,205.86 64,454.40 50,160.76
05 مايو 2,673,827.54 601,826.14 85,975.16 78,804.23 75,213.15 64,460.64 50,165.62
04 مايو 2,665,942.33 600,051.33 85,721.62 78,571.83 74,991.35 64,270.55 50,017.68
03 مايو 2,663,997.68 599,613.63 85,659.09 78,514.52 74,936.64 64,223.67 49,981.19
02 مايو 2,700,612.23 607,854.84 86,836.41 79,593.64 75,966.59 65,106.37 50,668.15
01 مايو 2,711,065.83 610,207.74 87,172.53 79,901.73 76,260.64 65,358.39 50,864.27
30 أبريل 2,647,130.32 595,817.11 85,116.73 78,017.40 74,462.17 63,817.03 49,664.73
29 أبريل 2,706,083.16 609,086.24 87,012.32 79,754.88 76,120.48 65,238.26 50,770.79
28 أبريل 2,706,083.16 609,086.24 87,012.32 79,754.88 76,120.48 65,238.26 50,770.79
27 أبريل 2,642,901.24 594,865.23 84,980.75 77,892.76 74,343.21 63,715.07 49,585.39
26 أبريل 2,678,594.94 602,899.18 86,128.45 78,944.74 75,347.26 64,575.58 50,255.06
25 أبريل 2,675,219.56 602,139.45 86,019.92 78,845.26 75,252.31 64,494.20 50,191.74
24 أبريل 2,661,044.61 598,948.95 85,564.14 78,427.49 74,853.58 64,152.47 49,925.79
23 أبريل 2,661,941.64 599,150.85 85,592.98 78,453.92 74,878.81 64,174.10 49,942.62
22 أبريل 2,672,593.43 601,548.36 85,935.48 78,767.86 75,178.44 64,430.89 50,142.47
21 أبريل 2,672,593.43 601,548.36 85,935.48 78,767.86 75,178.44 64,430.89 50,142.47
20 أبريل 2,675,181.74 602,130.94 86,018.71 78,844.14 75,251.24 64,493.29 50,191.03
19 أبريل 2,669,628.89 600,881.10 85,840.16 78,680.49 75,095.05 64,359.42 50,086.85

أضف تعليق

اشترك معنا

كن على علم مستمر بآخر أسعار و أخبار الذهب!
اشترك معنا لتصلك أسعار و أخبار الذهب يوميا على بريدك الالكتروني
ادخل بريدك الاكتروني


ملخص اسعار الذهب اليوم

Gold Price Today

حاسبة اسعار الذهب

شارك برأيك

آخر الأخبار

eXTReMe Tracker