أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني
أسعار الذهب اليوم: هذه الصفحة تعرض آخر اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني (OMR) للأوقية و كذلك للجرام من مختلف العيارات من عمان. الاسعار في هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل مستمر فكن على اتصال.
أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني (OMR)
آخر تحديث: السبت 19 مايو 2012 08:00 مساءً بتوقيت مدينة مسقط
| وحدة الذهب | سعر اليوم السبت 19 مايو 2012 |
سعر الأمس الجمعة 18 مايو 2012 |
نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 612.64 | 605.62 | 1.16%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 137.89 | 136.31 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 19.70 | 19.47 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 18.06 | 17.85 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 17.23 | 17.04 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 14.77 | 14.60 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 11.49 | 11.36 |
اسعار الذهب في عمان في الأيام السابقة
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | جرام عيار 24 | جرام عيار 22 | جرام عيار 21 | جرام عيار 18 | جرام عيار 14 |
| 18 مايو | 605.62 | 136.31 | 19.47 | 17.85 | 17.04 | 14.60 | 11.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 مايو | 595.34 | 134.00 | 19.14 | 17.55 | 16.75 | 14.35 | 11.17 |
| 16 مايو | 589.58 | 132.70 | 18.96 | 17.38 | 16.58 | 14.21 | 11.06 |
| 15 مايو | 597.75 | 134.54 | 19.22 | 17.62 | 16.81 | 14.41 | 11.21 |
| 14 مايو | 608.05 | 136.86 | 19.55 | 17.92 | 17.10 | 14.66 | 11.41 |
| 13 مايو | 607.52 | 136.74 | 19.53 | 17.91 | 17.09 | 14.65 | 11.40 |
| 12 مايو | 607.52 | 136.74 | 19.53 | 17.91 | 17.09 | 14.65 | 11.40 |
| 11 مايو | 609.97 | 137.29 | 19.61 | 17.98 | 17.16 | 14.71 | 11.44 |
| 10 مايو | 612.27 | 137.81 | 19.69 | 18.05 | 17.22 | 14.76 | 11.49 |
| 09 مايو | 612.03 | 137.76 | 19.68 | 18.04 | 17.22 | 14.75 | 11.48 |
| 08 مايو | 629.40 | 141.67 | 20.24 | 18.55 | 17.70 | 15.17 | 11.81 |
| 07 مايو | 630.09 | 141.82 | 20.26 | 18.57 | 17.72 | 15.19 | 11.82 |
| 06 مايو | 631.93 | 142.24 | 20.32 | 18.62 | 17.78 | 15.23 | 11.86 |
| 05 مايو | 632.00 | 142.25 | 20.32 | 18.63 | 17.78 | 15.24 | 11.86 |
| 04 مايو | 629.25 | 141.63 | 20.23 | 18.55 | 17.70 | 15.17 | 11.81 |
| 03 مايو | 629.45 | 141.68 | 20.24 | 18.55 | 17.71 | 15.17 | 11.81 |
| 02 مايو | 639.07 | 143.84 | 20.55 | 18.83 | 17.98 | 15.41 | 11.99 |
| 01 مايو | 640.69 | 144.21 | 20.60 | 18.88 | 18.02 | 15.45 | 12.02 |
| 30 أبريل | 639.73 | 143.99 | 20.57 | 18.85 | 18.00 | 15.42 | 12.00 |
| 29 أبريل | 640.35 | 144.13 | 20.59 | 18.87 | 18.01 | 15.44 | 12.01 |
| 28 أبريل | 640.35 | 144.13 | 20.59 | 18.87 | 18.01 | 15.44 | 12.01 |
| 27 أبريل | 637.08 | 143.39 | 20.48 | 18.78 | 17.92 | 15.36 | 11.95 |
| 26 أبريل | 633.88 | 142.67 | 20.38 | 18.68 | 17.83 | 15.28 | 11.89 |
| 25 أبريل | 632.31 | 142.32 | 20.33 | 18.64 | 17.79 | 15.24 | 11.86 |
| 24 أبريل | 629.73 | 141.74 | 20.25 | 18.56 | 17.71 | 15.18 | 11.81 |
| 23 أبريل | 631.41 | 142.12 | 20.30 | 18.61 | 17.76 | 15.22 | 11.85 |
| 22 أبريل | 632.09 | 142.27 | 20.32 | 18.63 | 17.78 | 15.24 | 11.86 |
| 21 أبريل | 632.09 | 142.27 | 20.32 | 18.63 | 17.78 | 15.24 | 11.86 |
| 20 أبريل | 633.07 | 142.49 | 20.36 | 18.66 | 17.81 | 15.26 | 11.88 |
| 19 أبريل | 631.76 | 142.20 | 20.31 | 18.62 | 17.77 | 15.23 | 11.85 |

اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في الأردن
اسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب في سوريا
اسعار الذهب في العراق
اسعار الذهب في الجزائر
اسعار الذهب في الإمارات
اسعار الذهب في جيبوتي
اسعار الذهب في البحرين
اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في لبنان
اسعار الذهب في ليبيا
اسعار الذهب في المغرب
اسعار الذهب في موريتانيا
اسعار الذهب في عمان
اسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب في الصومال
اسعار الذهب في تونس
اسعار الذهب في اليمن
اسعار الذهب في السودان
اسعار الذهب في الولايات المتحدة
اسعار الذهب في المملكة المتحدة
اسعار الذهب في الاتحاد الأوروبي
اسعار الذهب في اليابان
اسعار الذهب في سويسرا
اسعار الذهب في نيوزيلاند
اسعار الذهب في أستراليا
اسعار الذهب في كندا