السبت 19 مايو 2012
 

أسعار الذهب اليوم في نيوزيلاند بالدولار النيوزيلاندي

أسعار الذهب اليوم: هذه الصفحة تعرض آخر اسعار الذهب اليوم في نيوزيلاند بالدولار النيوزيلاندي (NZD) للأوقية و كذلك للجرام من مختلف العيارات من نيوزيلاند. الاسعار في هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل مستمر فكن على اتصال.

أسعار الذهب اليوم في نيوزيلاند أسعار الذهب اليوم في نيوزيلاند بالدولار النيوزيلاندي (NZD)

آخر تحديث: الأحد 20 مايو 2012 04:00 صباحاً بتوقيت مدينة ويلنجنتون
وحدة الذهب سعر اليوم
الأحد 20 مايو 2012
سعر الأمس
الجمعة 18 مايو 2012
نسبة التغير
أوقية الذهب 2,105.12  2,076.50  1.38%
جنيه الذهب 473.82 467.38
جرام الذهب عيار 24 67.69 66.77
جرام الذهب عيار 22 62.04 61.20
جرام الذهب عيار 21 59.22 58.41
جرام الذهب عيار 18 50.75 50.06
جرام الذهب عيار 14 39.50 38.96

اسعار الذهب في نيوزيلاند في الأيام السابقة

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام عيار 24 جرام عيار 22 جرام عيار 21 جرام عيار 18 جرام عيار 14
18 مايو 2,076.50 467.38 66.77 61.20 58.41 50.06 38.96
17 مايو 2,021.50 455.00 65.00 59.58 56.86 48.73 37.93
16 مايو 2,001.48 450.49 64.36 58.99 56.30 48.25 37.55
15 مايو 2,001.53 450.50 64.36 58.99 56.30 48.25 37.55
14 مايو 2,023.39 455.43 65.06 59.63 56.92 48.78 37.96
13 مايو 2,016.73 453.93 64.85 59.44 56.73 48.62 37.84
12 مايو 2,016.73 453.93 64.85 59.44 56.73 48.62 37.84
11 مايو 2,023.26 455.40 65.06 59.63 56.91 48.78 37.96
10 مايو 2,029.02 456.69 65.24 59.80 57.07 48.92 38.07
09 مايو 2,026.55 456.14 65.16 59.73 57.01 48.86 38.02
08 مايو 2,065.28 464.85 66.41 60.87 58.10 49.79 38.75
07 مايو 2,068.38 465.55 66.51 60.96 58.18 49.86 38.81
06 مايو 2,064.41 464.66 66.38 60.84 58.07 49.77 38.73
05 مايو 2,065.01 464.79 66.40 60.86 58.09 49.78 38.74
04 مايو 2,044.22 460.11 65.73 60.25 57.50 49.28 38.35
03 مايو 2,043.71 460.00 65.71 60.23 57.49 49.27 38.34
02 مايو 2,038.11 458.74 65.53 60.07 57.33 49.13 38.24
01 مايو 2,041.31 459.46 65.64 60.16 57.42 49.21 38.30
30 أبريل 2,024.27 455.62 65.09 59.66 56.94 48.80 37.98
29 أبريل 2,022.41 455.20 65.03 59.61 56.89 48.76 37.94
28 أبريل 2,022.41 455.20 65.03 59.61 56.89 48.76 37.94
27 أبريل 2,033.87 457.78 65.40 59.94 57.21 49.03 38.16
26 أبريل 2,017.87 454.18 64.88 59.47 56.76 48.65 37.86
25 أبريل 2,024.12 455.59 65.08 59.66 56.94 48.80 37.98
24 أبريل 2,014.59 453.45 64.78 59.37 56.67 48.57 37.80
23 أبريل 2,010.63 452.55 64.65 59.26 56.56 48.47 37.72
22 أبريل 2,006.42 451.60 64.51 59.13 56.44 48.37 37.64
21 أبريل 2,006.42 451.60 64.51 59.13 56.44 48.37 37.64
20 أبريل 2,021.97 455.11 65.02 59.59 56.88 48.75 37.94
19 أبريل 2,007.69 451.89 64.56 59.17 56.47 48.40 37.67

أضف تعليق

اشترك معنا

كن على علم مستمر بآخر أسعار و أخبار الذهب!
اشترك معنا لتصلك أسعار و أخبار الذهب يوميا على بريدك الالكتروني
ادخل بريدك الاكتروني


ملخص اسعار الذهب اليوم

Gold Price Today

حاسبة اسعار الذهب

شارك برأيك

آخر الأخبار

eXTReMe Tracker