السبت 19 مايو 2012
 

أسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي

أسعار الذهب اليوم: هذه الصفحة تعرض آخر اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي (MAD) للأوقية و كذلك للجرام من مختلف العيارات من المغرب. الاسعار في هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل مستمر فكن على اتصال.

أسعار الذهب اليوم في المغرب أسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي (MAD)

آخر تحديث: السبت 19 مايو 2012 04:00 مساءً بتوقيت مدينة الرباط
وحدة الذهب سعر اليوم
السبت 19 مايو 2012
سعر الأمس
الجمعة 18 مايو 2012
نسبة التغير
أوقية الذهب 13,801.12  13,740.35  0.44%
جنيه الذهب 3,106.36 3,092.68
جرام الذهب عيار 24 443.77 441.81
جرام الذهب عيار 22 406.75 404.96
جرام الذهب عيار 21 388.22 386.51
جرام الذهب عيار 18 332.72 331.25
جرام الذهب عيار 14 258.93 257.79

اسعار الذهب في المغرب في الأيام السابقة

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام عيار 24 جرام عيار 22 جرام عيار 21 جرام عيار 18 جرام عيار 14
18 مايو 13,740.35 3,092.68 441.81 404.96 386.51 331.25 257.79
17 مايو 13,473.94 3,032.72 433.25 397.11 379.01 324.83 252.79
16 مايو 13,341.25 3,002.85 428.98 393.20 375.28 321.63 250.30
15 مايو 13,449.85 3,027.30 432.47 396.40 378.34 324.25 252.34
14 مايو 13,573.52 3,055.13 436.45 400.04 381.81 327.23 254.66
13 مايو 13,544.69 3,048.64 435.52 399.20 381.00 326.54 254.12
12 مايو 13,497.17 3,037.95 433.99 397.79 379.67 325.39 253.23
11 مايو 13,644.29 3,071.06 438.72 402.13 383.81 328.94 255.99
10 مايو 13,681.39 3,079.41 439.92 403.22 384.85 329.83 256.69
09 مايو 13,641.06 3,070.34 438.62 402.04 383.71 328.86 255.93
08 مايو 13,968.95 3,144.14 449.16 411.70 392.94 336.76 262.08
07 مايو 13,888.79 3,126.09 446.58 409.34 390.68 334.83 260.58
06 مايو 13,894.18 3,127.31 446.76 409.50 390.83 334.96 260.68
05 مايو 13,893.89 3,127.24 446.75 409.49 390.83 334.95 260.67
04 مايو 13,876.48 3,123.32 446.19 408.97 390.34 334.53 260.35
03 مايو 13,873.43 3,122.64 446.09 408.88 390.25 334.46 260.29
02 مايو 14,009.35 3,153.23 450.46 412.89 394.07 337.74 262.84
01 مايو 14,052.25 3,162.89 451.84 414.15 395.28 338.77 263.64
30 أبريل 13,961.15 3,142.38 448.91 411.47 392.72 336.58 261.94
29 أبريل 13,943.73 3,138.46 448.35 410.96 392.23 336.16 261.61
28 أبريل 13,943.73 3,138.46 448.35 410.96 392.23 336.16 261.61
27 أبريل 13,984.77 3,147.70 449.67 412.17 393.38 337.14 262.38
26 أبريل 13,899.67 3,128.54 446.93 409.66 390.99 335.09 260.78
25 أبريل 13,865.37 3,120.82 445.83 408.65 390.02 334.27 260.14
24 أبريل 13,869.11 3,121.67 445.95 408.76 390.13 334.36 260.21
23 أبريل 13,817.30 3,110.00 444.29 407.23 388.67 333.11 259.24
22 أبريل 13,861.51 3,119.95 445.71 408.53 389.92 334.17 260.07
21 أبريل 13,861.51 3,119.95 445.71 408.53 389.92 334.17 260.07
20 أبريل 13,937.43 3,137.04 448.15 410.77 392.05 336.00 261.49
19 أبريل 13,941.30 3,137.91 448.27 410.88 392.16 336.10 261.56

أضف تعليق

اشترك معنا

كن على علم مستمر بآخر أسعار و أخبار الذهب!
اشترك معنا لتصلك أسعار و أخبار الذهب يوميا على بريدك الالكتروني
ادخل بريدك الاكتروني


ملخص اسعار الذهب اليوم

Gold Price Today

حاسبة اسعار الذهب

شارك برأيك

آخر الأخبار

eXTReMe Tracker