أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية
أسعار الذهب اليوم: هذه الصفحة تعرض آخر اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) للأوقية و كذلك للجرام من مختلف العيارات من لبنان. الاسعار في هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل مستمر فكن على اتصال.
أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP)
آخر تحديث: السبت 19 مايو 2012 07:00 مساءً بتوقيت مدينة بيروت
| وحدة الذهب | سعر اليوم السبت 19 مايو 2012 |
سعر الأمس الجمعة 18 مايو 2012 |
نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 2,389,743.05 | 2,367,357.92 | 0.95%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 537,884.29 | 532,845.83 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 76,840.61 | 76,120.83 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 70,431.57 | 69,771.82 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 67,222.03 | 66,592.35 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 57,611.93 | 57,072.27 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 44,835.70 | 44,415.72 |
اسعار الذهب في لبنان في الأيام السابقة
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | جرام عيار 24 | جرام عيار 22 | جرام عيار 21 | جرام عيار 18 | جرام عيار 14 |
| 18 مايو | 2,367,357.92 | 532,845.83 | 76,120.83 | 69,771.82 | 66,592.35 | 57,072.27 | 44,415.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 مايو | 2,334,140.57 | 525,369.26 | 75,052.75 | 68,792.83 | 65,657.96 | 56,271.47 | 43,792.51 |
| 16 مايو | 2,309,103.07 | 519,733.81 | 74,247.69 | 68,054.91 | 64,953.67 | 55,667.87 | 43,322.76 |
| 15 مايو | 2,342,949.51 | 527,351.98 | 75,336.00 | 69,052.45 | 65,905.75 | 56,483.84 | 43,957.78 |
| 14 مايو | 2,372,107.83 | 533,914.95 | 76,273.56 | 69,911.81 | 66,725.96 | 57,186.78 | 44,504.84 |
| 13 مايو | 2,371,359.22 | 533,746.45 | 76,249.49 | 69,889.75 | 66,704.90 | 57,168.74 | 44,490.79 |
| 12 مايو | 2,368,201.62 | 533,035.73 | 76,147.96 | 69,796.69 | 66,616.08 | 57,092.61 | 44,431.55 |
| 11 مايو | 2,384,406.31 | 536,683.09 | 76,669.01 | 70,274.28 | 67,071.91 | 57,483.28 | 44,735.58 |
| 10 مايو | 2,399,354.13 | 540,047.55 | 77,149.65 | 70,714.83 | 67,492.38 | 57,843.64 | 45,016.02 |
| 09 مايو | 2,385,765.56 | 536,989.03 | 76,712.72 | 70,314.34 | 67,110.14 | 57,516.05 | 44,761.08 |
| 08 مايو | 2,467,576.36 | 555,403.04 | 79,343.29 | 72,725.50 | 69,411.43 | 59,488.34 | 46,295.99 |
| 07 مايو | 2,458,105.65 | 553,271.37 | 79,038.77 | 72,446.38 | 69,145.03 | 59,260.02 | 46,118.30 |
| 06 مايو | 2,469,930.49 | 555,932.91 | 79,418.99 | 72,794.89 | 69,477.65 | 59,545.09 | 46,340.16 |
| 05 مايو | 2,463,600.32 | 554,508.11 | 79,215.44 | 72,608.32 | 69,299.59 | 59,392.49 | 46,221.39 |
| 04 مايو | 2,467,101.33 | 555,296.12 | 79,328.02 | 72,711.50 | 69,398.07 | 59,476.89 | 46,287.08 |
| 03 مايو | 2,463,666.36 | 554,522.98 | 79,217.57 | 72,610.27 | 69,301.44 | 59,394.08 | 46,222.63 |
| 02 مايو | 2,496,447.94 | 561,901.47 | 80,271.64 | 73,576.42 | 70,223.57 | 60,184.38 | 46,837.67 |
| 01 مايو | 2,504,444.95 | 563,701.44 | 80,528.78 | 73,812.11 | 70,448.52 | 60,377.17 | 46,987.71 |
| 30 أبريل | 2,508,135.99 | 564,532.22 | 80,647.46 | 73,920.90 | 70,552.35 | 60,466.15 | 47,056.96 |
| 29 أبريل | 2,494,852.33 | 561,542.33 | 80,220.33 | 73,529.39 | 70,178.69 | 60,145.91 | 46,807.74 |
| 28 أبريل | 2,494,852.33 | 561,542.33 | 80,220.33 | 73,529.39 | 70,178.69 | 60,145.91 | 46,807.74 |
| 27 أبريل | 2,493,220.08 | 561,174.94 | 80,167.85 | 73,481.29 | 70,132.77 | 60,106.56 | 46,777.11 |
| 26 أبريل | 2,481,857.33 | 558,617.41 | 79,802.49 | 73,146.40 | 69,813.15 | 59,832.63 | 46,563.93 |
| 25 أبريل | 2,475,555.31 | 557,198.94 | 79,599.85 | 72,960.66 | 69,635.87 | 59,680.70 | 46,445.69 |
| 24 أبريل | 2,465,596.03 | 554,957.31 | 79,279.62 | 72,667.14 | 69,355.73 | 59,440.60 | 46,258.84 |
| 23 أبريل | 2,475,556.46 | 557,199.20 | 79,599.89 | 72,960.70 | 69,635.91 | 59,680.72 | 46,445.71 |
| 22 أبريل | 2,468,904.69 | 555,702.02 | 79,386.00 | 72,764.65 | 69,448.80 | 59,520.36 | 46,320.91 |
| 21 أبريل | 2,474,621.08 | 556,988.67 | 79,569.81 | 72,933.13 | 69,609.59 | 59,658.17 | 46,428.16 |
| 20 أبريل | 2,478,694.83 | 557,905.59 | 79,700.80 | 73,053.19 | 69,724.19 | 59,756.38 | 46,504.59 |
| 19 أبريل | 2,473,484.12 | 556,732.76 | 79,533.25 | 72,899.62 | 69,577.61 | 59,630.76 | 46,406.83 |

اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في الأردن
اسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب في سوريا
اسعار الذهب في العراق
اسعار الذهب في الجزائر
اسعار الذهب في الإمارات
اسعار الذهب في جيبوتي
اسعار الذهب في البحرين
اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في لبنان
اسعار الذهب في ليبيا
اسعار الذهب في المغرب
اسعار الذهب في موريتانيا
اسعار الذهب في عمان
اسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب في الصومال
اسعار الذهب في تونس
اسعار الذهب في اليمن
اسعار الذهب في السودان
اسعار الذهب في الولايات المتحدة
اسعار الذهب في المملكة المتحدة
اسعار الذهب في الاتحاد الأوروبي
اسعار الذهب في اليابان
اسعار الذهب في سويسرا
اسعار الذهب في نيوزيلاند
اسعار الذهب في أستراليا
اسعار الذهب في كندا