الجمعة 24 مايو 2013
 

أسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الاردني

أسعار الذهب اليوم: هذه الصفحة تعرض آخر اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الاردني (JOD) للأوقية و كذلك للجرام من مختلف العيارات من الأردن. الاسعار في هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل مستمر فكن على اتصال.

أسعار الذهب اليوم في الأردن أسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الاردني (JOD)

آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2013 01:00 مساءً بتوقيت مدينة عمان
وحدة الذهب سعر اليوم
الجمعة 24 مايو 2013
سعر الأمس
الخميس 23 مايو 2013
نسبة التغير
أوقية الذهب 981.02  967.36  1.41%
جنيه الذهب 220.81 217.73
جرام الذهب عيار 24 31.54 31.10
جرام الذهب عيار 22 28.91 28.51
جرام الذهب عيار 21 27.60 27.21
جرام الذهب عيار 18 23.65 23.32
جرام الذهب عيار 14 18.41 18.15

اسعار الذهب في الأردن في الأيام السابقة

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام عيار 24 جرام عيار 22 جرام عيار 21 جرام عيار 18 جرام عيار 14
23 مايو 967.36 217.73 31.10 28.51 27.21 23.32 18.15
22 مايو 973.81 219.19 31.31 28.70 27.39 23.48 18.27
21 مايو 984.22 221.53 31.65 29.01 27.69 23.73 18.47
20 مايو 952.40 214.37 30.62 28.07 26.79 22.96 17.87
19 مايو 961.59 216.44 30.92 28.34 27.05 23.18 18.04
18 مايو 961.59 216.44 30.92 28.34 27.05 23.18 18.04
17 مايو 976.71 219.84 31.41 28.79 27.47 23.55 18.32
16 مايو 986.24 221.98 31.71 29.07 27.74 23.78 18.50
15 مايو 1,009.35 227.18 32.45 29.75 28.39 24.33 18.94
14 مايو 1,018.62 229.27 32.75 30.02 28.65 24.56 19.11
13 مايو 1,012.58 227.91 32.56 29.84 28.48 24.41 19.00
12 مايو 1,024.90 230.69 32.96 30.21 28.83 24.71 19.23
11 مايو 1,024.90 230.69 32.96 30.21 28.83 24.71 19.23
10 مايو 1,034.35 232.81 33.26 30.48 29.10 24.94 19.41
09 مايو 1,042.96 234.75 33.54 30.74 29.34 25.14 19.57
08 مايو 1,031.34 232.13 33.16 30.40 29.01 24.86 19.35
07 مايو 1,037.77 233.58 33.37 30.59 29.19 25.02 19.47
06 مايو 1,045.27 235.27 33.61 30.81 29.40 25.20 19.61
05 مايو 1,041.70 234.47 33.50 30.70 29.30 25.11 19.54
04 مايو 1,041.70 234.47 33.50 30.70 29.30 25.11 19.54
03 مايو 1,043.45 234.86 33.55 30.75 29.35 25.16 19.58
02 مايو 1,030.32 231.90 33.13 30.37 28.98 24.84 19.33
01 مايو 1,044.09 235.00 33.57 30.77 29.37 25.17 19.59
30 أبريل 1,041.57 234.44 33.49 30.70 29.30 25.11 19.54
29 أبريل 1,039.39 233.95 33.42 30.63 29.24 25.06 19.50
28 أبريل 1,032.53 232.40 33.20 30.43 29.04 24.89 19.37
27 أبريل 1,032.53 232.40 33.20 30.43 29.04 24.89 19.37
26 أبريل 1,045.57 235.34 33.62 30.82 29.41 25.21 19.62
25 أبريل 1,023.18 230.30 32.90 30.16 28.78 24.67 19.20
24 أبريل 1,007.44 226.76 32.39 29.69 28.34 24.29 18.90

أضف تعليق

اشترك معنا

كن على علم مستمر بآخر أسعار و أخبار الذهب!
اشترك معنا لتصلك أسعار و أخبار الذهب يوميا على بريدك الالكتروني
ادخل بريدك الاكتروني


حاسبة اسعار الذهب

eXTReMe Tracker