السبت 19 مايو 2012
 

أسعار الذهب اليوم في كندا بالدولار الكندي

أسعار الذهب اليوم: هذه الصفحة تعرض آخر اسعار الذهب اليوم في كندا بالدولار الكندي (CAD) للأوقية و كذلك للجرام من مختلف العيارات من كندا. الاسعار في هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل مستمر فكن على اتصال.

أسعار الذهب اليوم في كندا أسعار الذهب اليوم في كندا بالدولار الكندي (CAD)

آخر تحديث: السبت 19 مايو 2012 12:00 مساءً بتوقيت مدينة أوتاوا
وحدة الذهب سعر اليوم
السبت 19 مايو 2012
سعر الأمس
الجمعة 18 مايو 2012
نسبة التغير
أوقية الذهب 1,627.37  1,607.93  1.21%
جنيه الذهب 366.29 361.91
جرام الذهب عيار 24 52.33 51.70
جرام الذهب عيار 22 47.96 47.39
جرام الذهب عيار 21 45.78 45.23
جرام الذهب عيار 18 39.23 38.76
جرام الذهب عيار 14 30.53 30.17

اسعار الذهب في كندا في الأيام السابقة

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام عيار 24 جرام عيار 22 جرام عيار 21 جرام عيار 18 جرام عيار 14
18 مايو 1,607.93 361.91 51.70 47.39 45.23 38.76 30.17
17 مايو 1,566.51 352.59 50.37 46.17 44.07 37.77 29.39
16 مايو 1,546.65 348.12 49.73 45.58 43.51 37.29 29.02
15 مايو 1,558.04 350.69 50.10 45.92 43.83 37.56 29.23
14 مايو 1,581.90 356.05 50.86 46.62 44.50 38.14 29.68
13 مايو 1,579.04 355.41 50.77 46.54 44.42 38.07 29.63
12 مايو 1,579.83 355.59 50.80 46.56 44.44 38.09 29.64
11 مايو 1,592.64 358.47 51.21 46.94 44.80 38.40 29.88
10 مايو 1,595.41 359.10 51.30 47.02 44.88 38.46 29.93
09 مايو 1,593.44 358.65 51.24 46.96 44.82 38.41 29.90
08 مايو 1,626.84 366.17 52.31 47.95 45.76 39.22 30.52
07 مايو 1,634.59 367.91 52.56 48.18 45.98 39.41 30.67
06 مايو 1,639.12 368.93 52.70 48.31 46.11 39.52 30.75
05 مايو 1,639.44 369.01 52.72 48.32 46.12 39.52 30.76
04 مايو 1,617.26 364.01 52.00 47.66 45.49 38.99 30.34
03 مايو 1,614.58 363.41 51.92 47.59 45.42 38.92 30.29
02 مايو 1,635.42 368.10 52.59 48.20 46.00 39.43 30.68
01 مايو 1,646.53 370.60 52.94 48.53 46.32 39.69 30.89
30 أبريل 1,631.45 367.21 52.46 48.08 45.89 39.33 30.61
29 أبريل 1,631.47 367.21 52.46 48.08 45.89 39.33 30.61
28 أبريل 1,630.80 367.06 52.44 48.06 45.87 39.32 30.60
27 أبريل 1,630.83 367.07 52.44 48.06 45.87 39.32 30.60
26 أبريل 1,617.54 364.08 52.01 47.67 45.50 39.00 30.35
25 أبريل 1,621.32 364.93 52.13 47.78 45.61 39.09 30.42
24 أبريل 1,620.68 364.78 52.11 47.77 45.59 39.07 30.41
23 أبريل 1,632.04 367.34 52.48 48.10 45.91 39.35 30.62
22 أبريل 1,629.43 366.75 52.39 48.02 45.83 39.28 30.57
21 أبريل 1,630.00 366.88 52.41 48.04 45.85 39.30 30.58
20 أبريل 1,635.99 368.23 52.60 48.22 46.02 39.44 30.69
19 أبريل 1,625.58 365.89 52.27 47.91 45.73 39.19 30.50

أضف تعليق

اشترك معنا

كن على علم مستمر بآخر أسعار و أخبار الذهب!
اشترك معنا لتصلك أسعار و أخبار الذهب يوميا على بريدك الالكتروني
ادخل بريدك الاكتروني


ملخص اسعار الذهب اليوم

Gold Price Today

حاسبة اسعار الذهب

شارك برأيك

آخر الأخبار

eXTReMe Tracker