أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي
أسعار الذهب اليوم: هذه الصفحة تعرض آخر اسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي (AUD) للأوقية و كذلك للجرام من مختلف العيارات من أستراليا. الاسعار في هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل مستمر فكن على اتصال.
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي (AUD)
آخر تحديث: الأحد 20 مايو 2012 02:00 صباحاً بتوقيت مدينة سدني
| وحدة الذهب | سعر اليوم الأحد 20 مايو 2012 |
سعر الأمس الجمعة 18 مايو 2012 |
نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 1,617.57 | 1,600.05 | 1.10%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 364.08 | 360.14 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 52.01 | 51.45 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 47.67 | 47.16 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 45.50 | 45.01 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 39.00 | 38.57 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 30.35 | 30.02 |
اسعار الذهب في أستراليا في الأيام السابقة
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | جرام عيار 24 | جرام عيار 22 | جرام عيار 21 | جرام عيار 18 | جرام عيار 14 |
| 18 مايو | 1,600.05 | 360.14 | 51.45 | 47.16 | 45.01 | 38.57 | 30.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 مايو | 1,557.55 | 350.57 | 50.08 | 45.90 | 43.81 | 37.55 | 29.22 |
| 16 مايو | 1,546.24 | 348.03 | 49.72 | 45.57 | 43.49 | 37.28 | 29.01 |
| 15 مايو | 1,558.74 | 350.84 | 50.12 | 45.94 | 43.85 | 37.58 | 29.24 |
| 14 مايو | 1,578.47 | 355.28 | 50.75 | 46.52 | 44.40 | 38.05 | 29.61 |
| 13 مايو | 1,575.41 | 354.59 | 50.66 | 46.43 | 44.32 | 37.98 | 29.56 |
| 12 مايو | 1,575.73 | 354.67 | 50.67 | 46.44 | 44.32 | 37.99 | 29.56 |
| 11 مايو | 1,576.48 | 354.83 | 50.69 | 46.46 | 44.35 | 38.01 | 29.58 |
| 10 مايو | 1,579.78 | 355.58 | 50.80 | 46.56 | 44.44 | 38.09 | 29.64 |
| 09 مايو | 1,580.89 | 355.83 | 50.83 | 46.59 | 44.47 | 38.11 | 29.66 |
| 08 مايو | 1,608.69 | 362.08 | 51.73 | 47.41 | 45.25 | 38.78 | 30.18 |
| 07 مايو | 1,616.77 | 363.90 | 51.99 | 47.65 | 45.48 | 38.98 | 30.33 |
| 06 مايو | 1,613.12 | 363.08 | 51.87 | 47.54 | 45.38 | 38.89 | 30.26 |
| 05 مايو | 1,613.12 | 363.08 | 51.87 | 47.54 | 45.38 | 38.89 | 30.26 |
| 04 مايو | 1,594.60 | 358.91 | 51.27 | 47.00 | 44.85 | 38.44 | 29.92 |
| 03 مايو | 1,594.21 | 358.83 | 51.26 | 46.99 | 44.84 | 38.43 | 29.91 |
| 02 مايو | 1,604.48 | 361.14 | 51.59 | 47.29 | 45.13 | 38.68 | 30.10 |
| 01 مايو | 1,602.00 | 360.58 | 51.51 | 47.21 | 45.06 | 38.62 | 30.06 |
| 30 أبريل | 1,591.68 | 358.26 | 51.18 | 46.91 | 44.77 | 38.37 | 29.86 |
| 29 أبريل | 1,590.09 | 357.90 | 51.13 | 46.86 | 44.73 | 38.33 | 29.83 |
| 28 أبريل | 1,588.87 | 357.62 | 51.09 | 46.83 | 44.69 | 38.30 | 29.81 |
| 27 أبريل | 1,594.40 | 358.87 | 51.27 | 46.99 | 44.85 | 38.44 | 29.91 |
| 26 أبريل | 1,587.77 | 357.38 | 51.05 | 46.80 | 44.66 | 38.28 | 29.79 |
| 25 أبريل | 1,592.58 | 358.46 | 51.21 | 46.94 | 44.80 | 38.39 | 29.88 |
| 24 أبريل | 1,594.97 | 359.00 | 51.29 | 47.01 | 44.87 | 38.45 | 29.92 |
| 23 أبريل | 1,587.18 | 357.24 | 51.03 | 46.78 | 44.65 | 38.26 | 29.78 |
| 22 أبريل | 1,581.91 | 356.06 | 50.87 | 46.62 | 44.50 | 38.14 | 29.68 |
| 21 أبريل | 1,582.36 | 356.16 | 50.88 | 46.64 | 44.51 | 38.15 | 29.69 |
| 20 أبريل | 1,592.25 | 358.38 | 51.20 | 46.93 | 44.79 | 38.39 | 29.87 |
| 19 أبريل | 1,583.26 | 356.36 | 50.91 | 46.66 | 44.54 | 38.17 | 29.70 |

اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في الأردن
اسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب في سوريا
اسعار الذهب في العراق
اسعار الذهب في الجزائر
اسعار الذهب في الإمارات
اسعار الذهب في جيبوتي
اسعار الذهب في البحرين
اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في لبنان
اسعار الذهب في ليبيا
اسعار الذهب في المغرب
اسعار الذهب في موريتانيا
اسعار الذهب في عمان
اسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب في الصومال
اسعار الذهب في تونس
اسعار الذهب في اليمن
اسعار الذهب في السودان
اسعار الذهب في الولايات المتحدة
اسعار الذهب في المملكة المتحدة
اسعار الذهب في الاتحاد الأوروبي
اسعار الذهب في اليابان
اسعار الذهب في سويسرا
اسعار الذهب في نيوزيلاند
اسعار الذهب في أستراليا
اسعار الذهب في كندا